Esta es la capa operativa y transaccional, donde la información se convierte en acción directa para los actores del comercio global (empresas, exportadores, gobiernos).
Optimización de la Cadena de Suministro (Supply Chain): Automatiza y gestiona la logística internacional, desde la selección de rutas óptimas hasta el tracking de mercancías en tiempo real.
Cumplimiento Regulatorio y Aduanero (Compliance): Ofrece servicios automatizados para la gestión de documentación compleja (cartas de crédito, certificados de origen, pedimentos aduaneros) reduciendo el error humano y los tiempos de fricción en fronteras.
Ventanillas Únicas y Conectividad: Facilita la interoperabilidad entre los diferentes eslabones de la cadena (navieras, bancos, aduanas, transportistas) mediante APIs y tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad y seguridad jurídica de los contratos internacionales.
Gestión en procesos de importación
| Entidad | Nuestra gestión |
|---|---|
| Ante las entidades de control | Registro de importador |
| Ante las entidades de control | Consulta de Acuerdos comerciales suscritos por Ecuador y verificación en lista negociada de la mercancía |
| Ante las entidades de control | Política comercial: Identificamos base legal para la obtención de documentos de acompañamiento, restricciones, productos de prohibida importación (Control previo): Fitosanitarios, INEN, zoosanitarios, licencias de importación, registro sanitario…, |
| Ante proveedores internacionales | Listamos países de origen de mercancía |
| Ante proveedores internacionales | Elaboramos directorio de exportadores en origen: Páginas web, teléfonos, correos electrónicos |
| Ante proveedores internacionales | Describimos portafolios: Variedades, marcas, características |
| Ante proveedores internacionales | Analizamos precios de los proveedores en el mercado internacional |
| Ante proveedores internacionales | Destacamos mercancías con imagen de marca en el sector |
| Ante proveedores internacionales | Medimos el riesgo de la negociación con el uso de empresas que provean bases de datos del historial crediticio de los operadores internacionales COFACE |
| Ante proveedores internacionales | Identificamos términos de negociación que se manejará durante la operación |
| Ante proveedores internacionales | Conocemos las políticas de crédito y condiciones de pago |
| Ante proveedores internacionales | Gestionamos factura proforma |
| Ante proveedores internacionales | Gestionamos documentos de soporte: Factura comercial, certificado de origen |
| Desde la estructura competitiva del sector | Identificamos las empresas de la competencia bajo las perspectivas de los montos importados y sus precios de negociación con los proveedores internacionales |
| Desde la estructura competitiva del sector | Analizamos las operaciones de importación desde el concepto de temporada a fin de identificar el abastecimiento y desabastecimiento del sector |
| Desde la estructura competitiva del sector | Buscamos alternativas de proveedores bajo la perspectiva de la negociación realizada por los importadores del sector |
| Desde la estructura competitiva del sector | Indagamos el precio de venta al público en el mercado de venta al consumidor |
| Desde la estructura competitiva del sector | Realizamos la liquidación de tributos e impuestos por unidad de medida a fin de obtener el costo unitario de importación |
| Desde la estructura competitiva del sector | Calculamos la rentabilidad esperada: PVP / Costo unitario de importación |
| Desde la logística de transporte | Costeamos fletes por puerto de embarque |
| Desde la logística de transporte | Analizamos y damos seguimiento a los días de tránsito de las empresas de transporte |
| Desde la logística de transporte | Gestionamos las condiciones de contrato: conexión, entrega de contenedores, demoraje |
| Desde la logística de transporte | Gestionamos Carta de embarque: Guía aérea, marítima BL, Carta porte |
| Desde la logística de transporte | Obtenemos el manifiesto de carga |
| Desde la logística de transporte | Gestionamos los documentos de soporte: Documento de transporte, póliza de seguros |
| Con agente de aduana | Listamos de agentes de aduana con experiencia en el sector |
| Con agente de aduana | Verificamos recepción de documentos originales |
| Con agente de aduana | Verificamos solicitud de inspección al organismo de control |
| Con agente de aduana | Gestionaos transmisión de la DAI |
| En la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador | Verificamos tiempo promedio entre arribo y salida de mercancía |
| En la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador | Realizamos el seguimiento de aforo |
| En la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador | Evaluamos liquidación de aduana |
| En la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador | Verificamos la nacionalización de la mercancía |
| En el depósito aduanero | Declaración de ingreso y salida de vehículos DISV |
| En la empresa | Presupuesto de compras |
| En la empresa | Negociación de compras |
| En la empresa | Orden de compra |
| En la empresa | Reporte de reclamos |
| En la empresa | Contrato naviera |
| En la empresa | Contrato embarcador |
| En la empresa | Solicitud de espacios |
| En la empresa | Permisos de importación |
| En la empresa | Generación de póliza de transporte |
| En la empresa | Revisión de documentos de importación |
| En la empresa | Solicitud de garantías aduaneras |
| En la empresa | Reporte de reclamos |
| En la empresa | Proveedores del exterior: documentación; facturación |
| En la empresa | Proveedores locales: navieras, patios |
| En la empresa | Solicitud de facturas, gestión pagos con contabilidad, Liberación naviera |
| En la empresa | Coordinación con agente de aduana para nacionalizacion |
| En la empresa | Recepción y gestión de pago de liquidación y patio aduanero |
| En la empresa | Coordinación transporte interno |
| En la empresa | Actualización de hoja maestra de embarques |
| En la empresa | Revisión listas de empaque y envío de diferencias |
| En la empresa | Codificación de mercancias |
| En la empresa | Costos de importación |
| En la empresa | Confirmación de recepción física con lista de empaque |
| En la empresa | Revisión de calidad y condición |
| En la empresa | Reporte de reclamos a compras: calidad, recepción física |
| En la empresa | Ingreso de costos de importación al sistema |
| En la empresa | Manejo de cartera |
| En la empresa | Presupuesto de ventas |
| En la empresa | Reporte de ventas |
Gestión en procesos de exportación
| Entidad | Nuestra gestión |
|---|---|
| Ante las entidades de control | Registramos su condición de exportador |
| Ante las entidades de control | Consultamos los Acuerdos comerciales suscritos por Ecuador y verifique si la mercancía objeto de estudio se encuentra en la lista negociada |
| Ante las entidades de control | Identificamos la base legal para la obtención de documentos de acompañamiento a ser enviados al importador (Control previo): Fitosanitarios, INEN, zoosanitarios, licencias de importación, registro sanitario…, |
| Ante las entidades de control | Gestionamos los documentos de soporte: Documento de transporte, factura comercial, póliza de seguros, certificado de origen |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Listamos países de destino de mercancía |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Elaboramos directorio de clientes internacionales: Páginas web, teléfonos, correos electrónicos |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Analizamos los precios de importación en el mercado internacional |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Identificamos características e imagen de marca requeridos |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Medimos el riesgo de la negociación con el uso de empresas que provean bases de datos del historial crediticio de los operadores internacionales COFACE |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Identificamos términos de negociación que se manejará durante la operación |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Analizamos políticas de crédito y condiciones de pago |
| Desde el punto de vista de los clientes internacionales | Elaboramos factura proforma |
| Desde la estructura competitiva del sector | Identificamos las empresas de la competencia bajo las perspectivas nacional e internacional, montos exportados y sus precios de negociación con los clientes internacionales |
| Desde la estructura competitiva del sector | Describimos portafolios de las empresas de la competencia: Variedades, marcas, características |
| Desde la estructura competitiva del sector | Analizamos las operaciones de exportación desde el concepto de temporada a fin de identificar el abastecimiento y desabastecimiento del sector |
| Desde la estructura competitiva del sector | Buscamos alternativas de clientes bajo la perspectiva de la negociación realizada por los exportadores del sector |
| Desde la estructura competitiva del sector | Realizamos el análisis de competitividad en precios de exportación |

